34,4947$% 0.09
36,2577€% -0.27
43,6129£% -0.07
2.963,32%0,97
5.049,00%0,45
3394419฿%4.99879
Birinci Sınav Dönemi | İkinci Sınav Dönemi | |
Birinci Seviye Sınavları | ||
Finansal Matematik | 4 Mayıs 2024 / Sabah | 7 Eylül 2024 / Sabah |
İstatistik ve Olasılık | 4 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra | 7 Eylül 2024 / Öğleden Sonra |
Matematik | 5 Mayıs 2024 / Sabah | 8 Eylül 2024/ Sabah |
Temel Sigortacılık ve Ekonomi | 5 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra | 8 Eylül 2024 / Öğleden Sonra |
İkinci Seviye Sınavları | ||
Muhasebe ve Finansal Raporlama | 25 Mayıs 2024 / Sabah | 21 Eylül 2024 / Öğleden Sonra |
Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı) | 25 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra | 21 Eylül 2024 / Sabah |
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme | 26 Mayıs 2024 / Sabah | 22 Eylül 2024 / Öğleden Sonra |
Finans Teorisi ve Uygulamaları | 26 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra | 22 Eylül 2024 / Sabah |
Üçüncü Seviye Sınavları | ||
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi | 2 Kasım 2024 / Öğleden Sonra | |
Emeklilik Sistemleri | 3 Kasım 2024 / Öğleden Sonra | |
Hayat Sigortaları | 23 Kasım 2024 / Öğleden Sonra | |
Sağlık Sigortaları | 24 Kasım 2024 / Öğleden Sonra | |
Hayat-Dışı Sigortalar | 30 Kasım 2024 / Öğleden Sonra | |
Dördüncü Seviye Sınavları | ||
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve | 7 Aralık 2024 / Öğleden Sonra |
SEGEM SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ
İSTANBUL
Beşiktaş
PERSONEL ALIMI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.